Interview | IPE D.A.CH | 20. Mai 2019
Interview zur TRYCON-Studie „KI im Investment Management 2019“Artikel | Finanz und Wirtschaft | Mit freundlicher Genehmigung von Finanz und Wirtschaft zur Zweitveröffentlichung | 13. März 2019
Wenn der Computer den Fonds managtArtikel | Börsen-Zeitung | 29. Dezember 2018
Liquide Alternatives entziehen sich nicht dem TrendInterview | Das Investment | 19. Oktober 2018
Wir Investieren nicht der KI wegenNews | Tungsten TRYCON | 2. März 2018
Tungsten TRYCON mit UCITS Hedge Award 2018 prämiertGastbeitrag | Absolut Alternative | 5. Februar 2018
Managed Futures und moderne StrategievariantenInterview | e-fundresearch | 6. Dezember 2017
Darauf sollten Anleger bei KI-Fonds achtenGastbeitrag | Börsen-Zeitung I Mit freundlicher Genehmigung der Börsen-Zeitung zur Zweitveröffentlichung | 25. November 2017
Künstliche Intelligenz auf die Finanzmärkte anwendenGastbeitrag | IPE D.A.CH | 23. Oktober 2017
Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Asset ManagementGastbeitrag | Capital | 4. Oktober 2017
Wie Künstliche Intelligenz der Rendite helfen kann